H24 36ホール競技大会(36H)
氏  名 1~ 19~ 34 打数計 1~ 19~ 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
順位
神田智 6 9 1 97 47 50 114 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2
北川義一 3 8 2 98 50 48 106 -2 3 3 3 6 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
佐藤サダ 1 8 3 99 50 49 101 -1 4 5 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
畠山綾子 6 9 4 100 49 51 95 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3
小出  稔 7 9 4 100 49 51 95 2 2 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 5 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2
保苅家吉 9 9 6 102 50 52 89 2 2 3 2 5 2 3 2 3 5 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3
山田治郎 1 7 7 103 52 51 86 -1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 3 4 2 2 2 3 2 2
佐々木照男 4 3 8 104 57 47 83 -10 3 3 5 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 5 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3
山本良一 3 6 8 104 53 51 83 -2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3
相馬正夫 3 4 10 105 54 51 77 -3 2 3 3 4 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1
畠山軍一 9 5 10 105 54 51 77 -3 2 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3
田中政孝 2 7 12 107 51 56 71 5 2 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 6 4 3 3 2 3 2 3
田村竹男 2 3 13 108 55 53 68 -2 5 4 3 2 3 3 5 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4
市川  明 4 4 13 108 55 53 68 -2 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 2 2
波多野 徹 5 5 13 108 54 54 68 0 3 3 3 4 3 3 4 2 2 5 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 2 3 4 3 3 3 2
田中千鶴子 2 6 13 108 53 55 68 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 6 4 3
六間口博子 8 6 13 108 53 55 68 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3
大沢和七 6 8 13 108 50 58 68 8 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 8 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4
加藤邦昭 1 4 19 109 54 55 50 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 6 2 2 3 4 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 2 3
南波満 7 7 19 109 52 57 50 5 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 5 2 4 5 2 3 4 4 2 3 2
臼杵政義 8 8 19 109 51 58 50 7 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
小泉一男 7 4 22 111 55 56 41 1 3 2 3 7 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
小林百合子 5 3 23 112 57 55 38 -2 4 3 5 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3
飯島進策 1 7 23 112 51 61 38 10 2 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 7 3 2 3 5 5 4 3
馬場謙介 2 3 25 113 57 56 32 -1 4 4 2 6 3 4 2 3 2 3 2 3 2 5 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 5 3 4 2 3 3 3 3 4 2
北川圭子 5 6 25 113 53 60 32 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 6 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 4 2
伊島則子 8 1 27 114 62 52 26 -10 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3
仲村栄悦 4 5 27 114 54 60 26 6 3 4 3 3 2 2 3 5 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 3 5 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 6 4
斎藤清行 4 1 29 115 60 55 20 -5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 5 4 3 1 4 4 3
青木啓 6 2 30 119 60 59 17 -1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 6 4 3 4 5 2
青木康信 9 2 31 121 60 61 14 1 3 5 5 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 6 3 4 4 4 2 5 3 3 3
加藤テツ子 5 2 31 121 59 62 14 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2
伏見 忠 9 2 33 124 59 65 8 6 3 3 3 3 4 7 2 4 2 3 3 2 5 3 3 2 3 4 3 6 3 5 2 3 5 5 2 3 3 3 3 4 3 6 4 2
長沢ノリ子 7 1 34 125 62 63 5 1 3 2 5 8 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3
相馬ヨリ子 棄権
長原広治郎 棄権
距離計 178 15 15 13 14 11 15 14 12 12 16 13 14 13 15 11 11 13 12